Luva Insert Cilíndrica Aberta (Insert Aberta)
Tipo | D(mm) | d(mm) | H(mm) | Módulo | Peso máximo da seção a ser alimentada (kg) para contração de: | Peso metal (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 200 | EXO 300 | EXO 400 | |||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||
ICA–40x70 | 50 | 34 | 38 | 1,05 | 1,11 | 1,27 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,2 |
ICA–50x80 | 58 | 39 | 58 | 1,30 | 1,37 | 1,57 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 0,5 |
ICA–60x90 | 68 | 49 | 67 | 1,54 | 1,63 | 1,86 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 0,9 |
ICA–70x100 | 82 | 59 | 76 | 1,79 | 1,89 | 2,16 | 9,6 | 8,0 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 1,4 |
ICA–80x110 | 93 | 69 | 86 | 2,03 | 2,15 | 2,45 | 14,9 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 8,3 | 7,4 | 2,2 |
ICA–90x120 | 103 | 79 | 95 | 2,27 | 2,41 | 2,75 | 21,5 | 17,9 | 15,4 | 13,5 | 12,0 | 10,8 | 3,2 |
ICA–100x130 | 114 | 90 | 103 | 2,52 | 2,66 | 3,04 | 30,3 | 25,2 | 21,6 | 18,9 | 16,8 | 15,1 | 4,5 |
ICA–120x150 | 125 | 99 | 112 | 3,00 | 3,18 | 3,63 | 39,9 | 33,2 | 28,5 | 24,9 | 22,1 | 19,9 | 6,0 |
Contato
Fone/FAX:
(16) 3361-1180
(16) 3361-4627
(16) 3366-3474
(16) 3361-8745
(16) 3366-3393
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.