Luva Cilíndrica Paralela Aberta (Cilíndrica Aberta)
Tipo | D(mm) | d(mm) | H(mm) | Módulo | Peso máximo da seção a ser alimentada (kg) para contração de: | Peso metal (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 200 | EXO 300 | EXO 400 | |||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||
CPA–2x4 | 72 | 50 | 100 | 1,33 | 1,41 | 1,61 | 9,6 | 8,0 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 1,4 |
CPA–2x6 | 74 | 50 | 150 | 1,38 | 1,47 | 1,67 | 14,3 | 11,9 | 10,2 | 9,0 | 8,0 | 7,2 | 2,1 |
CPA–60x120 | 80 | 60 | 120 | 1,60 | 1,69 | 1,93 | 16,5 | 13,8 | 11,8 | 10,3 | 9,2 | 8,3 | 2,5 |
CPA–2,5x6 | 87 | 63 | 150 | 1,70 | 1,80 | 2,05 | 22,4 | 18,7 | 16,0 | 14,0 | 12,4 | 11,2 | 3,4 |
CPA–3x3 | 101 | 75 | 75 | 1,80 | 1,91 | 2,18 | 16,1 | 13,4 | 11,5 | 10,1 | 9,0 | 8,1 | 2,4 |
CPA–3x4 | 101 | 75 | 100 | 1,89 | 2,01 | 2,29 | 21,5 | 17,9 | 15,4 | 13,4 | 11,9 | 10,8 | 3,2 |
CPA–3x5 | 101 | 75 | 125 | 1,96 | 2,07 | 2,36 | 26,9 | 22,4 | 19,2 | 16,8 | 14,9 | 13,4 | 4,0 |
CPA–3x6 | 101 | 75 | 150 | 2,00 | 2,12 | 2,42 | 32,3 | 26,9 | 23,0 | 20,2 | 17,9 | 16,1 | 4,8 |
CPA–3,5x6 | 114 | 88 | 150 | 2,29 | 2,42 | 2,77 | 43,9 | 36,6 | 31,4 | 27,4 | 24,4 | 21,9 | 6,6 |
CPA–4x4 | 128 | 100 | 100 | 2,40 | 2,54 | 2,90 | 38,2 | 31,9 | 27,3 | 23,9 | 21,2 | 19,1 | 5,7 |
CPA–4x6 | 130 | 100 | 150 | 2,57 | 2,72 | 3,11 | 57,3 | 47,8 | 41,0 | 35,8 | 31,9 | 28,7 | 8,6 |
CPA–4x8 | 130 | 100 | 200 | 2,67 | 2,82 | 3,22 | 76,4 | 63,7 | 54,6 | 47,8 | 42,5 | 38,2 | 11,5 |
CPA–4,5x8 | 143 | 113 | 200 | 2,90 | 3,07 | 3,51 | 92,5 | 77,1 | 66,1 | 57,8 | 51,4 | 46,3 | 13,9 |
CPA–5x5 | 157 | 125 | 125 | 3,00 | 3,18 | 3,63 | 74,7 | 62,2 | 53,3 | 46,7 | 41,5 | 37,3 | 11,2 |
CPA–5x6 | 158 | 125 | 150 | 3,10 | 3,28 | 3,75 | 89,6 | 74,7 | 64,0 | 56,0 | 49,8 | 44,8 | 13,4 |
CPA–5x7,5 | 159 | 125 | 188 | 3,21 | 3,40 | 3,88 | 110,5 | 92,1 | 78,9 | 69,1 | 61,4 | 55,2 | 16,6 |
CPA–5x9 | 159 | 125 | 225 | 3,29 | 3,48 | 3,98 | 134,4 | 112,0 | 96,0 | 84,0 | 74,7 | 67,2 | 20,2 |
CPA–6x6 | 186 | 150 | 150 | 3,60 | 3,81 | 4,35 | 129,0 | 107,5 | 92,1 | 80,6 | 71,7 | 64,5 | 19,4 |
CPA–6x9 | 188 | 150 | 225 | 3,86 | 4,08 | 4,66 | 193,5 | 161,3 | 138,2 | 120,9 | 107,5 | 96,8 | 29,0 |
CPA–7x7 | 219 | 175 | 175 | 4,20 | 4,45 | 5,08 | 204,8 | 170,7 | 146,3 | 128,0 | 113,8 | 102,4 | 30,7 |
CPA–7x8 | 219 | 175 | 200 | 4,31 | 4,56 | 5,21 | 234,1 | 195,1 | 167,2 | 146,3 | 130,1 | 117,1 | 35,1 |
CPA–8x8 | 248 | 200 | 200 | 4,80 | 5,08 | 5,80 | 305,8 | 254,8 | 218,4 | 191,1 | 169,9 | 152,9 | 45,9 |
CPA–9x9 | 275r | 225 | 225 | 5,40 | 5,72 | 6,53 | 435,4 | 362,8 | 311,0 | 272,1 | 241,9 | 217,7 | 65,3 |
CPA–10x10 | 302 | 250 | 250 | 6,00 | 6,35 | 7,25 | 597,0 | 497,7 | 426,6 | 373,3 | 331,8 | 298,6 | 89,6 |
CPA–11x11 | 329 | 275 | 275 | 6,60 | 6,99 | 7,98 | 795,0 | 662,0 | 568,0 | 496,8 | 441,6 | 397,5 | 119,2 |
CPA–12x12 | 356 | 300 | 300 | 7,20 | 7,62 | 8,70 | 1.032,0 | 860,0 | 737,0 | 645,0 | 573,0 | 516,0 | 154,8 |
CPA–13x13 | 383 | 325 | 325 | 7,80 | 8,26 | 9,43 | 1.312,0 | 1.093,0 | 937,0 | 820,0 | 729,0 | 656,0 | 196,8 |
CPA–14x14 | 410 | 350 | 350 | 8,40 | 8,89 | 10,15 | 1639 | 1.366,0 | 1.171,0 | 1.024,0 | 910,0 | 819,0 | 245,8 |
CPA–15x15 | 437 | 375 | 375 | 9,00 | 9,53 | 10,88 | 2.016,0 | 1.680,0 | 1.440,0 | 1.260,0 | 1.120,0 | 1.008,0 | 302,3 |
CPA–16x16 | 464 | 400 | 400 | 9,60 | 10,16 | 11,60 | 2.446,0 | 2.039,0 | 1.747,0 | 1.529,0 | 1.359,0 | 1.223,0 | 366,9 |
Contato
Fone/FAX:
(16) 3361-1180
(16) 3361-4627
(16) 3366-3474
(16) 3361-8745
(16) 3366-3393
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.