Luva Elíptica Estrangulada Aberta (Neck Down Elíptica)
Tipo | D(mm) | d(mm) | H(mm) | Módulo | Peso máximo da seção a ser alimentada (kg) para contração de: | Peso metal (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 200 | EXO 300 | EXO 400 | |||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||
EEA–75 |
74 |
37 | 113 | 1,75 | 1,85 | 2,11 | 22,3 | 18,6 | 15,9 | 13,9 | 12,4 | 11,1 | 3,3 |
EEA–87 | 88 | 44 | 134 | 2,08 | 2,2 | 2,51 | 35,9 | 29,9 | 25,6 | 22,4 | 19,9 | 17,9 | 5,4 |
EEA–100 | 101 | 50 | 175 | 2,42 | 2,56 | 2,92 | 59,3 | 49,5 | 42,4 | 37,1 | 33,0 | 29,7 | 8,9 |
EEA–110 | 113 | 56 | 172 | 2,66 | 2,82 | 3,22 | 74,0 | 61,7 | 52,9 | 46,3 | 41,1 | 37,0 | 11,1 |
EEA–114 | 100 | 51 | 154 | 2,75 | 2,91 | 3,33 | 82,9 | 69,1 | 59,2 | 51,8 | 46,1 | 41,5 | 12,4 |
EEA–120 | 126 | 63 | 192 | 2,97 | 3,14 | 3,59 | 103,0 | 85,8 | 73,5 | 64,4 | 57,2 | 51,5 | 15,4 |
EEA–150 | 150 | 75 | 229 | 3,54 | 3,74 | 4,27 | 175,9 | 146,6 | 125,7 | 110,0 | 97,7 | 88,0 | 26,4 |
EEA–175 | 158 | 79 | 241 | 3,73 | 3,95 | 4,51 | 206,3 | 171,9 | 147,4 | 129,0 | 114,6 | 103,2 | 30,9 |
EEA–200 | 176 | 88 | 268 | 4,16 | 4,4 | 5,02 | 285,5 | 237,9 | 203,9 | 178,4 | 158,6 | 142,7 | 42,8 |
Contato
Fone/FAX:
(16) 3361-1180
(16) 3361-4627
(16) 3366-3474
(16) 3361-8745
(16) 3366-3393
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.