Luva Cilíndrica Paralela Fechada
Tipo | D(mm) | d(mm) | H(mm) | Módulo | Peso máximo da seção a ser alimentada (kg) para contração de: | Peso metal (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 200 | EXO 300 | EXO 400 | |||||||||||
5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||||||||
CPF–50x100 | 72 | 50 | 113 | 1,31 | 1,39 | 1,58 | 9,3 | 7,7 | 6,6 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 1,4 |
CPF–50x150 | 76 | 50 | 164 | 1,37 | 1,45 | 1,65 | 14,0 | 11,7 | 10,0 | 8,8 | 7,8 | 7,0 | 2,1 |
CPF–75x125 | 102 | 75 | 140 | 1,92 | 2,04 | 2,32 | 25,8 | 21,5 | 18,4 | 16,1 | 14,3 | 12,9 | 3,9 |
CPF–75x150 | 102 | 75 | 165 | 1,97 | 2,09 | 2,38 | 21,3 | 26,0 | 22,3 | 19,5 | 17,3 | 15,6 | 4,7 |
CPF–100x150 | 132 | 100 | 170 | 2,54 | 2,68 | 3,06 | 55,4 | 46,2 | 39,6 | 34,6 | 30,8 | 27,7 | 8,3 |
Contato
Fone/FAX:
(16) 3361-1180
(16) 3361-4627
(16) 3366-3474
(16) 3361-8745
(16) 3366-3393
e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.